Bão Lửa TV sẽ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến giải đấu bóng đá hàng đầu của Đức, được biết đến với tên gọi Bundesliga. Các bạn có thể tham khảo các dữ liệu chi tiết từ Baoluatv để nắm bắt tình hình giải đấu hiện tại.
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 8 |
2 | Ermedin Demirovic | Stuttgart | 5 |
3 | Harry Kane | Bayern Munich | 5 |
4 | Jonathan Burkardt | Mainz | 5 |
5 | Andrej Kramaric | Hoffenheim | 4 |
6 | Deniz Undav | Stuttgart | 4 |
7 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 4 |
8 | Loïs Openda | RB Leipzig | 4 |
9 | Michael Olise | Bayern Munich | 4 |
10 | Shuto Machino | Holstein Kiel | 4 |
11 | Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 4 |
12 | Enzo Millot | Stuttgart | 3 |
13 | Jamal Musiala | Bayern Munich | 3 |
14 | Jens Stage | Werder Bremen | 3 |
15 | Jonas Wind | Wolfsburg | 3 |
Để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của giải VĐQG Đức, quý vị hãy ghé thăm trang web baoluatv1.com, nơi có nhiều thông tin bổ ích và đa dạng đang chờ đón bạn khám phá.