Bảng xếp hạng bóng đá trên Bão Lửa TV là nơi cung cấp thông tin chi tiết về vị trí của các đội bóng từ nhiều giải đấu trực tuyến trên toàn cầu và tại Việt Nam. Người chơi có thể dễ dàng nhận được thông tin mới nhất về bảng xếp hạng bóng đá qua trang baoluatv1.com mà không cần mất quá nhiều thời gian tìm kiếm.
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 12 | 3 | 1 | 21 | 39 | T T H H T |
2 | Chelsea | 17 | 10 | 5 | 2 | 18 | 35 | T T T T H |
3 | Arsenal | 17 | 9 | 6 | 2 | 18 | 33 | T T H H T |
4 | Nottingham Forest | 17 | 9 | 4 | 4 | 4 | 31 | T B T T T |
5 | Bournemouth | 17 | 8 | 4 | 5 | 6 | 28 | T T T H T |
6 | Aston Villa | 17 | 8 | 4 | 5 | 0 | 28 | B T T B T |
7 | Man City | 17 | 8 | 3 | 6 | 4 | 27 | B T H B B |
8 | Newcastle | 17 | 7 | 5 | 5 | 6 | 26 | H H B T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 | |
2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 | |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
4 | Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
6 | Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
7 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
8 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 | |
2 | Athletic Club | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
3 | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 | |
4 | Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
5 | E.Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
6 | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | |
7 | Man United | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | |
8 | Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico | 18 | 12 | 5 | 1 | 21 | 41 | T T T T T |
2 | Real Madrid | 18 | 12 | 4 | 2 | 23 | 40 | T B T H T |
3 | Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 29 | 38 | B T H B B |
4 | Athletic Club | 19 | 10 | 6 | 3 | 12 | 36 | T T T H T |
5 | Villarreal | 18 | 8 | 6 | 4 | 4 | 30 | H B B H T |
6 | Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | -2 | 30 | T B B T T |
7 | Real Betis | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 27 | H B B H T |
8 | Sociedad | 18 | 7 | 4 | 7 | 3 | 25 | B T T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 36 | T H T B T |
2 | Leverkusen | 15 | 9 | 5 | 1 | 16 | 32 | T T T T T |
3 | E.Frankfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 12 | 27 | T T H B B |
4 | RB Leipzig | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 | 27 | B B T T B |
5 | Mainz 05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 | T T B T T |
6 | Dortmund | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 | 25 | T H H H T |
7 | Bremen | 15 | 7 | 4 | 4 | 1 | 25 | B H T T T |
8 | Borussia M'gladbach | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 24 | T B H T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | T T T T |
2 | Singapore | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T T B H |
3 | Malaysia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | H T B H |
4 | Campuchia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | H B T B |
5 | Timor-Leste | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | B B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | T T H T |
2 | Philippines | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H H H T |
3 | Indonesia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | T H B B |
4 | Myanmar | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | B H T B |
5 | Laos | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | B H H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Bảng xếp hạng vốn là công cụ thiết yếu trong Bão Lửa TV để theo dõi và đánh giá thành tích của các đội bóng trong từng mùa giải. Nó cung cấp thông tin về vị trí, hiệu suất và khả năng tham gia các giải đấu, đồng thời quyết định việc thăng hạng hay xuống hạng. Hãy truy cập ngay baoluatv1.com để nhận tin tức nhanh chóng về thế giới thể thao phong phú.
>> Xem thêm: Kết quả bóng đá